Honoraires 2026

Tarifs en cours.

Les barèmes des honoraires selon le type de mandat et le prix du bien.

Les montants minimum et maximum correspondent aux bornes de chaque tranche de prix. Les montants sont arrondis au centime ; les taux conservent leur précision jusqu’à trois décimales. Un tiret indique un montant non renseigné.

Barème 2026

Mandat exclusif

Honoraires promotionnels : −15 %

Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Tranche de prix (€)Honoraires (%)Honoraires
minimum (€)
Honoraires
maximum (€)
< 19 99910,2 %——
20 000 à 39 9998,5 %1 700,003 399,92
40 000 à 59 9996,8 %2 720,004 079,93
60 000 à 79 9996,375 %3 825,005 099,94
80 000 à 99 9995,95 %4 760,005 949,94
100 000 à 119 9995,525 %5 525,006 629,94
120 000 à 139 9995,1 %6 120,007 139,95
140 000 à 159 9994,675 %6 545,007 479,95
160 000 à 179 9994,25 %6 800,007 649,96
180 000 à 199 9993,4 %6 120,006 799,97
200 000 à 229 9993,4 %6 800,007 819,97
230 000 à 259 9993,4 %7 820,008 839,97
260 000 à 289 9993,4 %8 840,009 859,97
290 000 à 319 9993,145 %9 120,5010 063,97
320 000 à 349 9993,145 %10 064,0011 007,47
350 000 à 379 9993,145 %11 007,5011 950,97
380 000 à 409 9992,975 %11 305,0012 197,47
410 000 à 439 9992,975 %12 197,5013 089,97
440 000 à 469 9992,975 %13 090,0013 982,47
470 000 à 499 9992,975 %13 982,5014 874,97
500 000 à 549 9992,72 %13 600,0014 959,97
550 000 à 599 9992,72 %14 960,0016 319,97
600 000 à 649 9992,72 %16 320,0017 679,97
650 000 à 699 9992,72 %17 680,0019 039,97
700 000 à 899 9992,72 %19 040,0024 479,97
900 000 à 1 199 9992,72 %24 480,0032 639,97
1 200 000 à 1 499 9992,72 %32 640,0040 799,97
1 500 000 à 3 000 0002,72 %40 800,0081 600,00

Barème 2026

Mandat simple

Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Tranche de prix (€)Honoraires (%)Honoraires
minimum (€)
Honoraires
maximum (€)
< 19 99912 %——
20 000 à 39 99910 %2 000,003 999,90
40 000 à 59 9998 %3 200,004 799,92
60 000 à 79 9997,5 %4 500,005 999,93
80 000 à 99 9997 %5 600,006 999,93
100 000 à 119 9996,5 %6 500,007 799,94
120 000 à 139 9996 %7 200,008 399,94
140 000 à 159 9995,5 %7 700,008 799,95
160 000 à 179 9995 %8 000,008 999,95
180 000 à 199 9994 %7 200,007 999,96
200 000 à 229 9994 %8 000,009 199,96
230 000 à 259 9994 %9 200,0010 399,96
260 000 à 289 9994 %10 400,0011 599,96
290 000 à 319 9993,7 %10 730,0011 839,96
320 000 à 349 9993,7 %11 840,0012 949,96
350 000 à 379 9993,7 %12 950,0014 059,96
380 000 à 409 9993,5 %13 300,0014 349,97
410 000 à 439 9993,5 %14 350,0015 399,97
440 000 à 469 9993,5 %15 400,0016 449,97
470 000 à 499 9993,5 %16 450,0017 499,97
500 000 à 549 9993,2 %16 000,0017 599,97
550 000 à 599 9993,2 %17 600,0019 199,97
600 000 à 649 9993,2 %19 200,0020 799,97
650 000 à 699 9993,2 %20 800,0022 399,97
700 000 à 899 9993,2 %22 400,0028 799,97
900 000 à 1 199 9993,2 %28 800,0038 399,97
1 200 000 à 1 499 9993,2 %38 400,0047 999,97
1 500 000 à 3 000 0003,2 %48 000,0096 000,00

Une question sur les honoraires pour votre projet ? Contactez-moi.